Solens upp och nedgång (Göteborg)
(År 2000)

Här nedan hittar du tiderna när solen går upp och ned under året (2000) i Göteborgsområdet, skillnaden i tid mot vad som gäller för Skaraborg är minimal.

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

April Uppgång Nedgång    
1 Lö 05:40 18:53
2 Sö 05:37 18:55
3 Må 05:34 18:58
4 Ti 05:32 19:00
5 On 05:29 19:02
6 To 05:26 19:04
7 Fr 05:23 19:06
8 Lö 05:21 19:09
9 Sö 05:18 19:11
10 Må 05:15 19:13
11 Ti 05:12 19:15
12 On 05:10 19:17
13 To 05:07 19:20
14 Fr 05:04 19:22
15 Lö 05:02 19:24
16 Sö 04:59 19:26
17 Må 04:56 19:28
18 Ti 04:54 19:31
19 On 04:51 19:33
20 To 04:48 19:35
21 Fr 04:46 19:37
22 Lö 04:43 19:40
23 Sö 04:41 19:42
24 Må 04:38 19:44
25 Ti 04:35 19:46
26 On 04:33 19:48
27 To 04:30 19:51
28 Fr 04:28 19:53
29 Lö 04:25 19:55
30 Sö 04:23 19:57
      Till början av sidan