MÅNDAG 3 JULI 2023

Norrsken och kanalliv – svenskarnas bucketlist på hemmaplan
Från Kiruna i norr till Ystad i söder, Sverige är ett land fullt av platser och upplevelser under sommaren. Men vad drömmer svenskarna om att få se och uppleva?
Norrsken är den solklara vinnaren, det visar en undersökning från Sifo som gjorts på uppdrag av husbils- och husvagnsåterförsäljaren Forsbergs Fritidscenter. Efter det norrländska himlafenomenet lockar något helt annat i form av båtliv på Göta kanal. Drygt var femte drömmer om en sommar längs den nitton mil långa kanalen från Sjötorp i väst till Mem i öst. På en tredje- respektive fjärdeplats kommer att åka Höga kusten-slingan och besöka Treriksröset, gränspunkten Sverige-Norge-Finland. Tätt därefter kommer att upptäcka Sverige med husvagn eller husbil.
– Sverige är en drömdestination för alla som vill bocka av sin bucketlist med natursköna upplevelser. Oavsett om det är vidsträckta skogar, glittrande sjöar eller majestätiska berg som lockar, finns det något för alla att njuta av. Vår allemansrätt ger dessutom en frihet att utforska och uppleva naturen på ett unikt sätt. Det är förmodligen därför så många också väljer att uppleva Sverige med husbil eller husvagn, kommenterar Jonas Karlsson, vd på Forsberg fritidscenter.
Att ägna semesterveckorna åt träning är dock ingenting som står högt i kurs. Att delta i klassiska motionslopp som Vansbrosimmet eller Vätternrundan lockar endast tre respektive en procent av svenskarna.
Totalt | Män | Kvinnor | |
---|---|---|---|
Se norrsken | 33% | 26% | 40% |
Åka Göta kanal | 22% | 22% | 22% |
Åka Höga kusten | 21% | 19% | 24% |
Treriksröset | 19% | 22% | 15% |
Upptäcka Sverige med en husbil | 19% | 18% | 20% |
Lapporten i Abisko | 19% | 19% | 18% |
Bestiga Kebnekaise | 18% | 23% | 13% |
Gotska sandön | 16% | 14% | 19% |
Vandra Kungsleden | 15% | 15% | 15% |
Österlen med Ale stenar | 15% | 10% | 19% |
Bohusläns skärgård | 15% | 12% | 18% |
Smögen | 15% | 11% | 20% |
Cykla på Gotland | 14% | 9% | 19% |
Medeltidsveckan på Gotland | 11% | 11% | 11% |
Vikingastaden Birka | 10% | 8% | 11% |
Campa | 10% | 10% | 9% |
Liseberg | 10% | 8% | 11% |
Midsommar i Dalarna | 9% | 8% | 10% |
Ölands södra udde | 9% | 8% | 9% |
Väderöarna (Bohuslän) | 7% | 8% | 7% |
Gamla stan i Stockholm | 7% | 5% | 10% |
Segla i Bohuslän | 7% | 6% | 8% |
Paddla kajak i Stockholms skärgård | 7% | 5% | 9% |
Björnupplevelse | 6% | 6% | 6% |
Vandra Vildmarksvägen till Borgafjäll | 5% | 4% | 6% |
Fiska kräftor | 5% | 5% | 5% |
Konstverket Nimis och Kullahalvön | 5% | 4% | 6% |
Annat | 5% | 5% | 6% |
Kinnekulle | 4% | 4% | 5% |
Vasamuseet i Stockholm | 4% | 4% | 5% |
Skansen i Stockholm | 4% | 2% | 5% |
Way out West i Göteborg | 4% | 3% | 5% |
Pridefestivalen i Stockholm | 3% | 2% | 4% |
After beach i Tylösand | 3% | 2% | 4% |
Vätternrundan | 3% | 3% | 2% |
Stockholm Marathon | 2% | 3% | 1% |
Vansbrosimmet | 1% | 2% | 2% |
Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Forsbergs Fritidscenter
